

Precios
Los precios de los dominios tienen IVA incluido.
Dominios | Registro (COP/AÑO) | Renovación (COP/AÑO) | Transferencia (COP/AÑO) | Restauración |
---|---|---|---|---|
.co | $57,990 | $154,990 | $154,990 | $401,990 |
.com | $39,990 | $69,990 | $69,990 | $350,000 |
.com.co | $35,990 | $69,990 | $69,990 | $320,990 |
.in | $129,990 | $129,990 | $129,990 | $499,990 |
.info | $110,990 | $110,990 | $110,990 | $462,990 |
.net | $79,990 | $79,990 | $79,990 | $350,000 |
.net.co | $35,990 | $69,990 | $69,990 | $350,000 |
.org | $82,990 | $82,990 | $82,990 | $462,990 |
.tv | $259,990 | $259,990 | $259,990 | $555,990 |
.xxx | $499,990 | $499,990 | $499,990 | $3,000,000 |
.academy | $141,990 | $141,990 | $141,990 | $264,990 |
.biz | $134,990 | $134,990 | $134,990 | $594,990 |
.club | $85,990 | $85,990 | $85,990 | $594,990 |
.co | $57,990 | $154,990 | $154,990 | $401,990 |
.co.com | $179,990 | $179,990 | $179,990 | $437,990 |
.com | $39,990 | $69,990 | $69,990 | $350,000 |
.com.co | $35,990 | $69,990 | $69,990 | $320,990 |
.company | $69,990 | $185,990 | $185,990 | $300,000 |
.digital | $185,990 | $185,990 | $185,990 | $300,000 |
.education | $69,990 | $69,990 |
$185,990 | $300,000 |
.in | $129,990 | $129,990 | $129,990 | $499,990 |
.info | $110,990 | $110,990 | $110,990 | $462,990 |
.international | $69,990 | $69,990 |
$185,990 | $264,990 |
.la | $179,990 | $179,990 | $179,990 | $179,990 |
.legal | $234,990 | $234,990 | $234,990 | $307,980 |
.life | $138,990 | $138,990 |
$185,990 | $330,000 |
.marketing | $185,990 | $185,990 | $185,990 | $330,000 |
.me | $249,990 | $249,990 | $249,990 | $594,990 |
.mobi | $113,990 | $113,990 | $113,990 | $594,990 |
.net | $79,990 | $79,990 | $79,990 | $350,000 |
.nom.co | $29,990 | $69,990 | $69,990 | $594,990 |
.net.co | $35,990 | $69,990 | $69,990 | $350,000 |
.org | $82,990 | $82,990 | $82,990 | $462,990 |
.social | $189,990 | $189,990 | $189,990 | $386,780 |
.space | $141,990 | $141,990 | $141,990 | $594,990 |
.tv | $259,990 | $259,990 | $259,990 | $555,990 |
.university | $234,990 | $234,990 | $234,990 | $307,980 |
.website | $112,990 | $112,990 | $112,990 | $299,990 |
.ws | $183,990 | $183,990 | $183,990 | $594,990 |
.xxx | $499,990 | $499,990 | $499,990 | $3,000,000 |
.xyz | $59,990 | $59,990 |
$559,990 | $374,990 |
.online | $234,990 | $234,990 | $234,990 | $727,990 |
¿Quieres conocer todas las extensiones que existen? Haz clic aquí |

Correo

Hosting

Weebly
